Einsätze der Feuerwehr Kurort Oybin
| Monat 10 | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzart | Kurzbericht |
| 11. | 2025-10-11 13:47:00 | Brandmeldeanlage | BMA Feuer |
| Monat 09 | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzart | Kurzbericht |
| 10. | 2025-09-25 20:06:00 | techn. Hilfeleistung | H1 THL VKU Bergung Fahrzeug |
| Monat 08 | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzart | Kurzbericht |
| 9. | 2025-08-23 17:14:00 | Brandeinsatz | B2 Waldbrand |
| 8. | 2025-08-17 19:07:00 | techn. Hilfeleistung | H1 Person in Notlage |
| Monat 07 | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzart | Kurzbericht |
| 7. | 2025-07-11 14:02:00 | Brandeinsatz | B1 Rauchentwicklung im Freien |
| 6. | 2025-07-05 03:01:00 | techn. Hilfeleistung | H1 THL Tragehilfe |
| Monat 04 | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzart | Kurzbericht |
| 5. | 2025-04-24 16:21:00 | techn. Hilfeleistung | H1 Ölspur auf Fahrbahn |
| 4. | 2025-04-23 17:17:00 | Brandeinsatz | B2RD - Warnsignal aus Wohnung |
| 3. | 2025-04-19 14:11:00 | techn. Hilfeleistung | H1 VKU Pkw vs. Pkw mit drei verletzten Personen |
| Monat 03 | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzart | Kurzbericht |
| 2. | 2025-03-19 08:50:00 | KatS Einsatz | KatS Einsatz |
| Monat 01 | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Einsatzart | Kurzbericht |
| 1. | 2025-01-01 12:25:00 | techn. Hilfeleistung | H1 Baum auf Gleis |
